دیتا ویدیو پروژکتورNEC VE303 |
|
وضوح تصویر |
SVGA 800*600 |
شدت روشنایی | 3000 |
نسبت کنتراست |
10000:1 |
نوع لامپ | 195 وات |
دیتا ویدیو پروژکتورNEC VE303 |
|
تکنولوژی ساخت | DLP |
شدت روشنایی | 3000 |
رزولوشن واقعی | SVGA 800*600 |
رزولوشن قابل نمایش | 1200*1600 |
کنتراست | 10000:1 |
ابعاد تصویر(قطری) | 30 الی 300 اینچ |
نسبت طول و عرض تصویر | 4:3 |
تغییر بزرگنمایی و وضوح تصویر | دستی |
نسبت بزرگنمایی | 1.95-2.15:1 |
تصحیح تصاویر ذوزنقه ای | 40 -/+ درجه عمودی |
لامپ | 195 وات |
بلندگوی داخلی | 2W |
ابعاد دستگاه (سانتی متر) | طول: 32.4 عرض: 25.0 ارتفاع: 10.1 |
وزن | 2.6 کیلوگرم |
ورودی و خروجی کامپیوتر | یک ورودی html و یک ورودیrgb |
ورودی ویدئو | یک ورودی RCA |
لوازم جانبی | ریموت - راهنما - کابل های استاندارد |
ضمانت | با گارانتی منحصر به فرد |
|
|
|
|
برای شروع مکالمه بر روی یک گزینه کلیک کنید